Andrex Family Soft Toilet Tissue 9 Rolls

SKU: 6742536

Histórico

Data Retalhista Preço Promoção Nota
24 de Janeiro de 2026 às 01:22 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
23 de Janeiro de 2026 às 23:15 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
23 de Janeiro de 2026 às 22:53 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
23 de Janeiro de 2026 às 22:01 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
23 de Janeiro de 2026 às 21:33 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
23 de Janeiro de 2026 às 21:17 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
23 de Janeiro de 2026 às 19:24 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
23 de Janeiro de 2026 às 19:14 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
22 de Janeiro de 2026 às 18:26 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
22 de Janeiro de 2026 às 17:48 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
22 de Janeiro de 2026 às 14:09 Asda €5,58 17,36% (Was £4.84 Now £4.00) Fallback (JSON/regex): £4.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
15 de Janeiro de 2026 às 19:14 Asda €5,58 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.84
15 de Janeiro de 2026 às 15:59 Asda €5,58 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.84
14 de Janeiro de 2026 às 17:32 Asda €5,58 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.84
14 de Janeiro de 2026 às 17:17 Asda €5,58 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.84
14 de Janeiro de 2026 às 16:47 Asda €5,58 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.84
14 de Janeiro de 2026 às 16:28 Asda €5,58 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.84
14 de Janeiro de 2026 às 16:00 Asda €5,58 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.84
14 de Janeiro de 2026 às 15:08 Asda €5,58 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.84
9 de Janeiro de 2026 às 11:21 Asda €5,58 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.84
20 de Novembro de 2025 às 16:47 Asda €5,16 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.48
20 de Novembro de 2025 às 16:35 Asda €5,16 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.48
20 de Novembro de 2025 às 16:21 Asda €5,16 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.48
20 de Novembro de 2025 às 16:06 Asda €5,16 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.48
20 de Novembro de 2025 às 15:45 Asda €5,16 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.48
20 de Novembro de 2025 às 15:32 Asda €5,16 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £4.48